| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 27.12.2023 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: DE 0356333294 S MASTER |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | ++ | 2 |
| BLIRD | ++ | 2 |
| BY - Brahispina | ++ | 2 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | ++ | 2 |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | ++ | 2 |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 2 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | ++ | 2 |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | ++ | 2 |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 2 |
| HH6 | ++ | 2 |
| RF - Crveni pigment (r) | 2 | |
| VR - Crveni pigment (d) | ++ | 2 |
| Ukupno | 24 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 27.12.2023 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: DE 0356333294 S MASTER |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 2 |
| POLL - Bezrožnost | pp | 2 |
| Ukupno | 4 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |